Lamborghini Premium 950

Media |
---|
Lamborghini Premium 950 Kuvien Katso kaikki 9 Kuvien »![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lamborghini Premium 950 Farming simulator modsEi Lamborghini Premium 950 Farming simulator mods saatavilla juuri nyt. Ota yhteyttä jos haluat lisätä mod. |
Tekniset tiedot |
|
---|---|
Lamborghini Premium 950 Tekniset tiedot |
|
Merkii | Lamborghini |
Malli | Premium 950 |
Vuotta Valmistettu | 1995 - 2004 |
Tehdas | n/a |
Alusta | 4x2 2WD4x4 MFWD 4WD optional |
Akseliväli | 237 cm |
Eturengas | 14.9R24 |
Takarenkaiden | 16.4R34 |
Paino | 3880 kg |
Pituus | 411 cm |
Pituus | n/a |
Korkeus | n/a |
Maadoitusvaatimukset | n/a |
Laturia Virta | n/a |
Sähköjännitteestä | n/a |
Hitch Taka Tyyppi | n/a |
Hitch Taka Lift | 3500 kg |
Polttoaine Kapasiteetti | 140.0 L |
Hydrauliikka Tyyppi | n/a |
Hydrauliikka Kapasiteetti | n/a |
Hydrauliikka Paine | n/a |
Hydrauliikka Venttiilit | n/a |
Hydrauliikka Yhteensä Flow | n/a |
Hydrauliikka Venttiilin | n/a |
Ohjaus | hydrostatic power |
Jarrut | n/a |
Uusi Hinta | n/a |
Moottorin tyyppi | n/a |
Sylinterit | 4 |
Siirtymä | 4.0 L |
Halkaisija Iskunpituus | |
Puristus | n/a |
RPM | 2500 |
Brutto teho | n/a |
Vääntömomentti | 342.1 Nm |
Vääntömomentti RPM | n/a |
Netto teho | n/a |
PTO | n/a |
Drawbar | n/a |
Takavoimanoton | n/a |
Takana RPM | 540, 750, 1000, 1250 |
Kytkin | n/a |
Jäähdytys | n/a |
Jäähdytysneste | n/a |
Air Cleaner Tyyppi | n/a |
Öljytilavuus | n/a |
Öljynvaihto | n/a |
Polttoaine | diesel |
Voimansiirto | n/a |
Maatalous simulaattori | 20 forward and reverse |
« Kaikki Lamborghini Traktorit